Con oltre 3000 articoli pubblicati, Juggling Magazine offre un esteso range di contenuti. Per facilitare la ricerca di questi contenuti abbiamo predisposto due funzionalità spcifiche. La prima funzionalità è un campo di ricerca libera (che apparirà qui a breve), all'interno del quale potete inserire nomi o parole chiave. Il sistema vi presenterà l'elenco degli articoli dove queste parole sono presenti.
La seconda funzionalità è legata ad un Indice Ragionato, con funzioni avanzate di ricerca, che offre anche una inedita visione d’insieme dell’universo circo. Clicca qui per accedere al servizio.
Qui di seguito trovate l'albero completo delle categorie, articolato in 3 macrocategorie, con relative categorie e sottocategorie, all'interno delle quali sono indicizzati gli articoli pubblicati su Juggling Magazine.Ulteriori voci “trasversali” (autore, disciplina, paese) vi peretteranno di attivare altri filtri di ricerca.
Le funzionalità dell’Indice Ragionato sono in continuo sviluppo, con nuovi filtri di ricerca che verranno aggiunti nel prossimo futuro.
| MacroCategoria | Categoria | SottoCategoria |
|---|---|---|
| COMINCIA LO SPETTACOLO | ||
| Pratica Artistica e Creazione | ||
| Artisti e Compagnie | ||
| Drammaturgia | ||
| Residenze Artistiche | ||
| Centri di Produzione | ||
| Tecnica delle Discipline Circensi | ||
| Mestieri del Circo | ||
| Formazione e Professione | ||
| Scuole professionali di Arti Circensi | ||
| Formazione continua | ||
| Produttori, Materiali e Tecnologia | ||
| Sicurezza | ||
| Network / Progetti nazionali | ||
| Network / Progetti internazionali | ||
| I luoghi dello spettacolo | ||
| Festival di Circo Contemporaneo | ||
| Festival di Circo Classico | ||
| Rassegne di Circo Contemporaneo | ||
| Festival della Scena Contemporanea | ||
| Festival di Illusionismo | ||
| Festival di Teatro di Strada | ||
| Vetrine e Showcase | ||
| Architetture di Circo | ||
| RACCONTARE IL CIRCO | ||
| Cultura e immaginario del circo | ||
| Storia del Circo e delle Discipline Circensi | ||
| Raccolta dati e mappatura del settore | ||
| Centri di Documentazione | ||
| Studi, Convegni e Riflessioni | ||
| Sviluppo e Formazione del Pubblico | ||
| Multimedia e arti visive | ||
| Letteratura | ||
| Riviste | ||
| UN CIRCO PER TUTT* | ||
| Pratiche Ludiche e Sociali | ||
| Scuole e Progetti di Circo Educativo | ||
| Scuole e Progetti di Circo Sociale | ||
| Festival/cabaret delle Scuole di Circo | ||
| Formazione Pedagogica | ||
| Clown Dottori | ||
| Network / Progetti nazionali | ||
| Network / Progetti internazionali | ||
| Sviluppo e Formazione del Pubblico | ||
| Le community | ||
| Convention Internazionali | ||
| Convention Nazionali | ||
| Convention Locali | ||
| Sviluppo delle community | ||
| Società e benessere | ||
| Circo e Antropologia | ||
| Circo e Medicina | ||
| Circo e Olistica | ||
| Circo e Scienza | ||
| Circo e Sport |